
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | LZS Tajfun Śmiłowice |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1994 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Kołaczkowo |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 11:00 18. LZS Tajfun Śmiłowice - LUKS Kołaczkowo 8:2 |
|||||||
| 1 | A | SOBAŃSKI Jaroslaw | X | LISOWSKI Daniel | 3:1 (12:10, 11:8, 9:11, 11:3) |
|
|