
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-05-09 11:00 94. Drwęca Golub-Dobrzyń - Energa Manekin Toruń V 4:8 |
|||||||
| 12 | C | JAGIELSKI Piotr | X | SOBIECH Jakub | 0:3 (4:11, 11:13, 7:11) |
|
|