Termin: 2026-11-21 11:00
Numer meczu: 31.
Runda 1. - Kolejka 6.
Stosunek setów: 25:10
Stosunek piłek: 361:264
Aktual. wyn. szczeg.: 2026-11-21 17:34
(dni po meczu: 0)
Szczegółowe wyniki pojedynków meczu
Lp. Stół Drużyna A Drużyna X Wynik
pojedynku
Stan
meczu
1   A KWARDYS Karol X KUROPATWIŃSKI Dariusz 3:1 (11:7, 5:11, 11:9, 11:9) 1:0
2   B OSZUŚCIK Karol Y KLONOWSKI Krzysztof 3:1 (12:10, 10:12, 11:9, 11:5) 2:0
3   C KIRIK Mykola W ZIELIŃSKI Piotr 1:3 (8:11, 10:12, 12:10, 7:11) 2:1
4   D ZWIEFKA Marcin Z MAŁKIEWICZ Dariusz 3:0 (11:5, 11:5, 11:7) 3:1
5   A KWARDYS Karol
ZWIEFKA Marcin
X GÓRSKI Krzysztof
PAGE Witold
0:3 (7:11, 9:11, 9:11) 3:2
6   B KIRIK Mykola
OSZUŚCIK Karol
Y MAŁKIEWICZ Dariusz
ZIELIŃSKI Piotr
3:1 (11:4, 8:11, 11:7, 11:4) 4:2
7   A KWARDYS Karol Y KLONOWSKI Krzysztof 3:0 (11:7, 11:4, 11:2) 5:2
8   B OSZUŚCIK Karol X KUROPATWIŃSKI Dariusz 3:1 (11:6, 11:13, 11:2, 11:7) 6:2
9   D ZWIEFKA Marcin W ZIELIŃSKI Piotr 3:0 (11:4, 11:5, 11:4) 7:2
10   C KIRIK Mykola Z MAŁKIEWICZ Dariusz 3:0 (11:8, 11:7, 11:3) 8:2
Protokół meczu: otwórz (dodano: 2026-11-22 10:41)
Zdjęcie prezentacji zawodników (dodano: 2026-11-22 10:41):
Zdjęcie prezentacji zawodników