Termin: 2026-10-03 11:00
Numer meczu: 10.
Runda 1. - Kolejka 2.
Stosunek setów: 25:12
Stosunek piłek: 358:262
Aktual. wyn. szczeg.: 2026-10-03 21:50
(dni po meczu: 0)
Szczegółowe wyniki pojedynków meczu
Lp. Stół Drużyna A Drużyna X Wynik
pojedynku
Stan
meczu
1   A LASOTA Rafał X LEMAŃSKI Adam 3:0 (11:9, 11:8, 11:3) 1:0
2   B TESSA Karol Y KUCHARSKI Dawid 0:3 (8:11, 3:11, 5:11) 1:1
3   C KUBAS Julian W ORZECHOWSKI Mirosław 3:0 (11:8, 11:0, 11:1) 2:1
4   D BANASZAK Tomasz Z LEMAŃSKA Zofia 3:2 (7:11, 11:6, 11:8, 5:11, 11:8) 3:1
5   A LASOTA Rafał
BANASZAK Tomasz
X LEMAŃSKI Adam
LEMAŃSKA Zofia
3:1 (11:3, 10:12, 11:4, 11:7) 4:1
6   B KUBAS Julian
TESSA Karol
Y ORZECHOWSKI Mirosław
KUCHARSKI Dawid
3:0 (11:5, 11:7, 11:3) 5:1
7   A LASOTA Rafał Y KUCHARSKI Dawid 3:0 (11:2, 11:5, 11:6) 6:1
8   B TESSA Karol X LEMAŃSKI Adam 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) 6:2
9   D BANASZAK Tomasz W ORZECHOWSKI Mirosław 1:3 (8:11, 11:6, 10:12, 12:14) 6:3
10   C KUBAS Julian Z LEMAŃSKA Zofia 3:0 (11:2, 11:6, 11:6) 7:3
11   A LASOTA Rafał W ORZECHOWSKI Mirosław 3:0 (11:4, 11:2, 11:6) 8:3
Protokół meczu: otwórz
Zdjęcie prezentacji zawodników:
Zdjęcie prezentacji zawodników