Baraże
Runda: 1, Numer kolejki: 2
Data kolejki ligowej: 2026-05-17
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2026-05-17 10:00 3 LZS Jastrzębie II - GLKS Cis Hylmet Cekcyn III 8:2
1   A MIKUCKI Paweł X CZERWIŃSKI Krzysztof 3:0 (11:5, 11:3, 11:4) 1:0
2   B NAROWSKI Mirosław Y KACZMARCZYK Dariusz 2:3 (9:11, 5:11, 11:6, 12:10, 9:11) 1:1
3   C POPŁAWSKI Sebastian W SŁOMIŃSKI Błażej 3:0 (11:9, 11:7, 11:2) 2:1
4   D RYBOWICZ Andrzej Z DĘBICKI Tomasz 3:2 (10:12, 12:10, 6:11, 11:7, 13:11) 3:1
5   A POPŁAWSKI Sebastian
JANKOWSKI Marcin
X SŁOMIŃSKI Błażej
DĘBICKI Tomasz
3:0 (11:6, 11:3, 11:6) 4:1
6   B NAROWSKI Mirosław
MIKUCKI Paweł
Y CZERWIŃSKI Krzysztof
KACZMARCZYK Dariusz
3:0 (11:3, 11:5, 11:4) 5:1
7   A MIKUCKI Paweł Y KACZMARCZYK Dariusz 3:1 (11:8, 6:11, 11:4, 13:11) 6:1
8   B NAROWSKI Mirosław X CZERWIŃSKI Krzysztof 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) 7:1
9   D JANKOWSKI Marcin W SŁOMIŃSKI Błażej 0:3 (7:11, 12:14, 11:13) 7:2
10   C POPŁAWSKI Sebastian Z DĘBICKI Tomasz 3:0 (11:8, 11:5, 11:3) 8:2
2026-05-16 16:00 4 KS Galakticos Nowe - LZS Tajfun Śmiłowice 8:6
1   A MURAWSKI Daniel X KRUCZKOWSKI Kamil 3:0 (11:6, 11:9, 11:9) 1:0
2   B RODEWALD Tomasz Y FRĄCKIEWICZ Andrzej 1:3 (11:9, 6:11, 3:11, 6:11) 1:1
3   C WOJEWÓDKA Michał W PAKULSKI Artur 3:0 (11:7, 12:10, 11:3) 2:1
4   D MŁOTKOWSKI Krzysztof Z WRZESIŃSKI Tomasz 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) 2:2
5   A RODEWALD Tomasz
MŁOTKOWSKI Krzysztof
X FRĄCKIEWICZ Andrzej
PAKULSKI Artur
0:3 (14:16, 8:11, 2:11) 2:3
6   B WOJEWÓDKA Michał
MURAWSKI Daniel
Y KRUCZKOWSKI Kamil
WRZESIŃSKI Tomasz
3:0 (11:0, 11:1, 12:10) 3:3
7   A MURAWSKI Daniel Y FRĄCKIEWICZ Andrzej 3:0 (11:8, 11:3, 11:4) 4:3
8   B RODEWALD Tomasz X KRUCZKOWSKI Kamil 0:3 (8:11, 2:11, 6:11) 4:4
9   D MŁOTKOWSKI Krzysztof W PAKULSKI Artur 0:3 (4:11, 8:11, 11:13) 4:5
10   C WOJEWÓDKA Michał Z WRZESIŃSKI Tomasz 3:1 (11:7, 9:11, 11:4, 11:7) 5:5
11   A MURAWSKI Daniel W PAKULSKI Artur 3:0 (11:6, 11:9, 11:5) 6:5
12   C WOJEWÓDKA Michał X KRUCZKOWSKI Kamil 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) 7:5
13   B RODEWALD Tomasz Z WRZESIŃSKI Tomasz 0:3 (3:11, 7:11, 4:11) 7:6
14   D MŁOTKOWSKI Krzysztof Y FRĄCKIEWICZ Andrzej 3:0 (11:7, 15:13, 11:2) 8:6
1 | 2 | 1 | 2