
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| 2027-01-23 11:00 | 61 | Energa Manekin Toruń V - KTS Złotoria III | ||
| 2027-01-23 11:00 | 62 | GLKS Piast Bądkowo - Drwęca Golub-Dobrzyń | ||
| 2027-01-23 11:00 | 63 | UKS Kujawiak Morzyce - LZS Tajfun Śmiłowice III | ||
| 2027-01-23 11:00 | 64 | LZS Jastrzębie III - TG Sokół Gniewkowo II | ||
| 2027-01-23 11:00 | 65 | TG Sokół Gniewkowo III - LUKS Barcin | ||
| 2027-01-23 11:00 | 66 | KSTS Pogoń Mogilno II - UKS OSiR Brodnica II |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |