
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | UKS WDK Paterek |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | UKS WDK Paterek |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-23 11:00 38. UKS WDK Paterek - GLKS Rogóźno II 8:3 |
|||||||
| 6 | B | PRYMULA Mariusz GÓRKA Maciej |
Y | HARMATA Leszek GABSKI Marek |
3:0 (11:8, 11:9, 11:5) |
|
|