
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-18 17:00 4. IKTS Noteć Inowrocław - GLKS Rogóźno II 8:5 |
|||||||
| 6 | B | WOŹNIAK Zuzanna DOBECKI Rafał |
Y | KALISZEWSKI Jacek URBANEK Tomasz |
3:0 (11:5, 12:10, 11:6) |
|
|