
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1977 |
| Przynależność klubowa: | GKS Myśliwiec Gostycyn |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1994 |
| Przynależność klubowa: | GKS Myśliwiec Gostycyn |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-03 11:00 8. KS Nowa Era Toruń IV - GKS Myśliwiec Gostycyn 8:1 |
|||||||
| 6 | B | MICHAŁOWSKI Paweł KOPYCIŃSKA Kinga |
Y | NOWICKI Marian ZIELIŃSKI Dariusz |
0:3 (9:11, 7:11, 9:11) |
|
|