
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | Energa KTS Toruń II | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 80:22 | 58 | 260:104 |
| 2 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn | 10 | 16 | 8 (1) | 0 | 2 | 71:26 | 45 | 236:112 |
| 3* | UKS OSiR Brodnica | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 68:55 | 13 | 244:202 |
| 4* | KS Nowa Era Toruń II | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 65:44 | 21 | 225:182 |
| 5 | LZS Jastrzębie | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 (1) | 56:49 | 7 | 207:192 |
| 6 | ASTS Olimpia Grudziądz III | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 57:61 | -4 | 214:221 |
| 7* | LUKS Chełmno II | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 45:68 | -23 | 178:248 |
| 8* | KS Gwiazda Bydgoszcz | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 44:67 | -23 | 189:230 |
| 9** | GLKS Rogóźno | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 33:74 | -41 | 132:244 |
| 10* | KS Gotyk Toruń | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 46:71 | -25 | 176:238 |
| 11* | MKS Emdek Bydgoszcz II | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 44:72 | -28 | 164:252 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
| 2026-01-24 11:00 | 61 | MKS Emdek Bydgoszcz II - ASTS Olimpia Grudziądz III | 4:8 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 11:00 | 62 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn - LZS Jastrzębie | 8:0 WO 💬 | ✔ |
| 2026-01-24 09:00 | 63 | KS Nowa Era Toruń II - KS Gotyk Toruń | 4:8 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 11:00 | 64 | MLKS Piast Kruszwica - Energa KTS Toruń II | ❌ | |
| 2026-01-24 11:00 | 65 | KS Gwiazda Bydgoszcz - GLKS Rogóźno | 8:1 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 11:00 | 66 | LUKS Chełmno II - UKS OSiR Brodnica | 3:8 🏓 | ✔ |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl. Drużyna MLKS Piast Kruszwica wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy. |