
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1* | KS Nowa Era Toruń III | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 85:32 | 53 | 275:149 |
| 2* | KTS Złotoria | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 82:42 | 40 | 278:167 |
| 3 | LUKS Kołaczkowo | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 | 79:51 | 28 | 292:194 |
| 4 | Energa KTS Toruń IV | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 74:45 | 29 | 263:170 |
| 5 | KWTS Gwiazda Bukowiec | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 75:50 | 25 | 263:205 |
| 6 | LUKS Chełmno III | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 | 65:60 | 5 | 228:238 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 12 | ||||
| 2026-02-12 17:00 | 67 | LUKS Chełmno III - KS Nowa Era Toruń III | ||
| 2026-02-20 19:00 | 68 | KTS Złotoria - KWTS Gwiazda Bukowiec | ||
| 2026-03-07 11:00 | 69 | LUKS Kołaczkowo - Energa KTS Toruń IV | ||
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl. |