
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1* | KS Nowa Era Toruń III | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 85:32 | 53 | 275:149 |
| 2* | KTS Złotoria | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 82:42 | 40 | 278:167 |
| 3 | LUKS Kołaczkowo | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 | 79:51 | 28 | 292:194 |
| 4 | Energa KTS Toruń IV | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 74:45 | 29 | 263:170 |
| 5 | KWTS Gwiazda Bukowiec | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 75:50 | 25 | 263:205 |
| 6 | LUKS Chełmno III | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 | 65:60 | 5 | 228:238 |
| 7 | KS Sparta Nakło | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 68:62 | 6 | 259:236 |
| 8 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 62:64 | -2 | 233:251 |
| 9 | UKS AZS Gemcars Włocławek | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 45:72 | -27 | 191:245 |
| 10 | GLKS Gruta | 11 | 6 | 2 (1) | 2 | 7 | 50:75 | -25 | 190:263 |
| 11 | KTS Złotoria II | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 27:85 | -58 | 129:283 |
| 12 | GKS Myśliwiec Gostycyn | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 (1) | 14:88 | -74 | 85:285 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
| 2026-01-24 11:00 | 61 | GKS Myśliwiec Gostycyn - KS Sparta Nakło | 2:8 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 11:00 | 62 | UKS AZS Gemcars Włocławek - GLKS Gruta | 8:5 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 15:00 | 63 | KS Nowa Era Toruń III - LUKS Chełmno III | 8:3 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 11:00 | 64 | KTS Złotoria II - Energa KTS Toruń IV | 0:8 🏓 | ✔ |
| 2026-01-04 18:00 | 65 | KWTS Gwiazda Bukowiec - KTS Złotoria | 6:8 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 11:00 | 66 | LUKS Kołaczkowo - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II | 6:8 🏓 | ✔ |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl. |