
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | Energa Manekin Toruń V | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 32:5 | 27 | 103:28 |
| 2 | UKS OSiR Brodnica II | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 31:16 | 15 | 107:72 |
| 3 | Drwęca Golub-Dobrzyń | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 30:16 | 14 | 104:66 |
| 4 | LUKS Barcin | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 27:15 | 12 | 90:60 |
| 5 | KTS Złotoria III | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 28:23 | 5 | 96:82 |
| 6 | UKS Kujawiak Morzyce | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 25:24 | 1 | 98:89 |
| 7 | TG Sokół Gniewkowo II | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25:19 | 6 | 90:67 |
| 8 | LZS Tajfun Śmiłowice III | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19:23 | -4 | 69:81 |
| 9 | GLKS Piast Bądkowo | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20:27 | -7 | 74:102 |
| 10 | LZS Jastrzębie III | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:31 | -18 | 53:100 |
| 11 | KSTS Pogoń Mogilno II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7:32 | -25 | 41:104 |
| 12 | TG Sokół Gniewkowo III | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:32 | -26 | 25:99 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 4 (2026-10-24) | ||||
| 2026-10-24 11:00 | 19 | LZS Jastrzębie III - Energa Manekin Toruń V | 1:8 🏓 | |
| 2026-10-24 11:00 | 20 | TG Sokół Gniewkowo III - KTS Złotoria III | 6:8 🏓 | |
| 2026-10-24 11:00 | 21 | UKS OSiR Brodnica II - Drwęca Golub-Dobrzyń | 7:7 🏓 | |
| 2026-10-24 11:00 | 22 | LUKS Barcin - LZS Tajfun Śmiłowice III | 8:2 🏓 | |
| 2026-10-28 19:00 | 23 | TG Sokół Gniewkowo II - KSTS Pogoń Mogilno II | 8:3 🏓 | |
| 2026-10-25 19:00 | 24 | UKS Kujawiak Morzyce - GLKS Piast Bądkowo | 8:5 🏓 | |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |