
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| - | ASTS Olimpia Grudziądz VII | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | - | -:- |
| - | ASTS Olimpia Grudziądz VIII | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | - | -:- |
| - | Energa Manekin Toruń VI | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | - | -:- |
| - | Energa Manekin Toruń VII | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | - | -:- |
| - | GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | - | -:- |
| - | Krajna Sępólno Kraj. III | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | - | -:- |
| - | KS Nowa Era Toruń V | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | - | -:- |
| - | LUKS Chełmno VI | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | - | -:- |
| - | LUKS Chełmno VII | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | - | -:- |
| - | LZS Tajfun Śmiłowice IV | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | - | -:- |
| - | UKS Top Solec Kujawski IV | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | - | -:- |
| - | ŁKS Łochowo II | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | - | -:- |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 1 (2026-09-19) | ||||
| 2026-09-19 11:00 | 1 | UKS Top Solec Kujawski IV - ŁKS Łochowo II | ||
| 2026-09-19 11:00 | 2 | ASTS Olimpia Grudziądz VII - ASTS Olimpia Grudziądz VIII | ||
| 2026-09-19 11:00 | 3 | KS Nowa Era Toruń V - LZS Tajfun Śmiłowice IV | ||
| 2026-09-19 11:00 | 4 | Krajna Sępólno Kraj. III - GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV | ||
| 2026-09-19 11:00 | 5 | Energa Manekin Toruń VI - Energa Manekin Toruń VII | ||
| 2026-09-19 11:00 | 6 | LUKS Chełmno VI - LUKS Chełmno VII | ||
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |