
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | LZS Jastrzębie II | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 88:18 | 70 | 280:100 |
| 2 | LZS Tajfun Śmiłowice | 11 | 20 | 10 | 0 | 1 | 83:13 | 70 | 265:78 |
| 3* | UKS AZS Gemcars Włocławek II | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 73:37 | 36 | 247:143 |
| 4* | TG Sokół Gniewkowo | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 79:32 | 47 | 267:148 |
| 5 | KS Nowa Era Toruń IV | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 59:56 | 3 | 212:222 |
| 6 | IKTS Noteć Inowrocław II | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 56:61 | -5 | 208:223 |
| 7 | Energa KTS Toruń V | 11 | 9 | 4 (1) | 1 | 6 | 58:68 | -10 | 218:237 |
| 8 | Drwęca Golub-Dobrzyń | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 50:78 | -28 | 196:267 |
| 9 | KTS Złotoria III | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 (1) | 43:71 | -28 | 170:251 |
| 10 | LZS Tajfun Śmiłowice II | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 38:80 | -42 | 174:268 |
| 11 | TG Sokół Gniewkowo II | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 24:84 | -60 | 108:275 |
| 12 | UKS AZS Gemcars Włocławek III | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 34:87 | -53 | 155:288 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
| 2025-11-28 19:00 | 61 | TG Sokół Gniewkowo - LZS Tajfun Śmiłowice | 2:8 🏓 | ✔ |
| 2025-12-10 20:00 | 62 | TG Sokół Gniewkowo II - UKS AZS Gemcars Włocławek II | 2:8 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 11:00 | 63 | UKS AZS Gemcars Włocławek III - IKTS Noteć Inowrocław II | 5:8 🏓 | ✔ |
| 2025-12-12 20:00 | 64 | Drwęca Golub-Dobrzyń - LZS Jastrzębie II | 0:8 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 11:00 | 65 | Energa KTS Toruń V - KS Nowa Era Toruń IV | 6:8 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 11:00 | 66 | LZS Tajfun Śmiłowice II - KTS Złotoria III | 4:8 🏓 | ✔ |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |