
| Numer zawodnika: | 225 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | GKS Myśliwiec Gostycyn |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 68703 |
| Numer licencji okres.: | 9461 |
| Data wydania: | 09.09.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
Brak informacji o pojedynkach rozegranych przez tego zawodnika!
|
|||||||
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 485 | KOTOWSKI Szymon | 1997 |
| 487 | NOCNY Jarosław | 1976 |