
| Numer zawodnika: | 318 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | KS Koronowo |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 65915 |
| Numer licencji okres.: | 7309 |
| Data wydania: | 03.09.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
Brak informacji o pojedynkach rozegranych przez tego zawodnika!
|
|||||||
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 433 | BOGUN Mariusz | 1978 |
| 74 | MŁOTKOWSKI Krzysztof | 1954 |
| 517 | NOSOL Bartłomiej | 2011 |
| 201 | NOWACZEK Radosław | 1991 |
| 205 | STACHEWICZ Marcin | 1990 |