
| Numer zawodnika: | 35 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 33228 |
| Numer licencji okres.: | 1695 |
| Data wydania: | 13.08.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
Brak informacji o pojedynkach rozegranych przez tego zawodnika!
|
|||||||
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 354 | FĄFARA Krzysztof | 1974 |
| 64 | GROBELSKI Tomasz | 1973 |
| 102 | KRZYŻAŃSKI Mikołaj | 1988 |
| 58 | LISOWSKI Maciej | 1970 |
| 374 | SULKOWSKI Paweł | 1968 |