
| Numer zawodnika: | 350 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1972 |
| Przynależność klubowa: | UKS OSiR Brodnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 57386 |
| Numer licencji okres.: | 9538 |
| Data wydania: | 09.09.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
Brak informacji o pojedynkach rozegranych przez tego zawodnika!
|
|||||||
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 55 | DEMBIŃSKI Piotr | 1986 |
| 123 | DOVZHENKO Vladyslav | 1995 |
| 128 | MAJCHRZAK Tomasz | 1968 |
| 41 | PIOTROWSKI Tomasz | 1984 |