
| Numer zawodnika: | 503 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Rogóźno |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5996 |
| Numer licencji okres.: | 9286 |
| Data wydania: | 08.09.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
Brak informacji o pojedynkach rozegranych przez tego zawodnika!
|
|||||||
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 450 | CHOJNACKI Dominik | 1974 |
| 307 | HOFFMANN Włodzimierz | 1960 |
| 306 | JUSZKIEWICZ Stanisław | 1994 |