
| Numer zawodnika: | 560 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2001 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 36605 |
| Numer licencji okres.: | 1759 |
| Data wydania: | 14.08.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
Brak informacji o pojedynkach rozegranych przez tego zawodnika!
|
|||||||
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 445 | DRAJEM Mateusz | 2013 |
| 480 | GOLIMOWSKI Tomasz | 1992 |
| 460 | MARCZAK Krystian | 1983 |
| 12 | UTYLSKI Ignacy | 2013 |