
| Numer zawodnika: | 6 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1995 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 21340 |
| Numer licencji okres.: | 30 |
| Data wydania: | 03.08.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
Brak informacji o pojedynkach rozegranych przez tego zawodnika!
|
|||||||
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 63 | DRAHEIM Paul | 1990 |
| 95 | ŁĘGOWSKA Maja | 2008 |
| 188 | POCHYLSKI Patryk | 1993 |
| 65 | TRELA Ariel | 1991 |