
| Numer zawodnika: | 669 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | UKS WDK Paterek |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 75842 |
| Numer licencji okres.: | 10591 |
| Data wydania: | 15.09.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-19 11:00 5. UKS WDK Paterek II - Jawa ŁKS Łochowo 4:8 |
|||||||
| 3 | C | CIESIELSKA Marcelina | W | LASOTA Rafał | 0:3 (3:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
PALICKI Szymon CIESIELSKA Marcelina |
Y |
KUBAS Julian ZAWADZKI Aleksander |
2:3 (15:13, 3:11, 11:5, 5:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | CIESIELSKA Marcelina | Z | BANASZAK Tomasz | 3:1 (11:2, 12:10, 10:12, 11:7) |
|
|
| 12 | C | CIESIELSKA Marcelina | X | KUBAS Julian | 0:3 (5:11, 7:11, 3:11) |
|
|
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-05 17:30 11. Szaniec Świecie n. Osą - UKS WDK Paterek 7:7 |
|||||||
| 4 | D | ZAREMBA Marcin | Z | CIESIELSKA Marcelina | 3:1 (11:7, 6:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KOŁAKOWSKI Karol MAJ Ireneusz |
X |
PALICKI Szymon CIESIELSKA Marcelina |
3:2 (8:11, 11:2, 8:11, 12:10, 11:8) |
|
|
| 10 | C | KOŁAKOWSKI Karol | Z | CIESIELSKA Marcelina | 3:0 (11:7, 11:4, 11:6) |
|
|
| 13 | B | BUCZYŃSKI Krzysztof | Z | CIESIELSKA Marcelina | 2:3 (6:11, 8:11, 12:10, 14:12, 9:11) |
|
|
|
7pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 11:00 ⇨ 2026-10-15 18:00 15. Krajna Sępólno Kraj. II - UKS WDK Paterek II 7:7 |
|||||||
| 1 | A | LEMAŃSKI Adam | X | CIESIELSKA Marcelina | 3:0 (11:3, 11:3, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
PIECHOWIAK Kamil KUCHARSKI Dawid |
X |
PALICKI Szymon CIESIELSKA Marcelina |
3:1 (11:13, 11:3, 11:6, 11:8) |
|
|
| 8 | B | PIECHOWIAK Kamil | X | CIESIELSKA Marcelina | 3:0 (11:9, 11:3, 11:9) |
|
|
| 12 | C | KUCHARSKI Dawid | X | CIESIELSKA Marcelina | 1:3 (9:11, 11:6, 9:11, 9:11) |
|
|
|
7pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-24 11:00 19. UKS WDK Paterek II - GLKS Cis Hylmet Cekcyn III 8:3 |
|||||||
| 2 | B | CIESIELSKA Marcelina | Y | WOJNEROWICZ Robert | 1:3 (11:9, 9:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
PALICKI Szymon CIESIELSKA Marcelina |
X |
POROŻYŃSKI Dariusz KAMROWSKA Marcelina |
3:0 (11:4, 11:6, 11:6) |
|
|
| 8 | B | CIESIELSKA Marcelina | X | POROŻYŃSKI Dariusz | 0:3 (11:13, 7:11, 4:11) |
|
|
|
7pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2026-11-07 11:00 ⇨ 2026-11-02 17:30 23. UKS WDK Paterek II - ASTS Olimpia Grudziądz V 8:6 |
|||||||
| 5 | A |
PALICKI Szymon CIESIELSKA Marcelina |
X |
GRZYBOWSKI Remigiusz IVANENKO Ihor |
0:3 (9:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 674 | BANASZAK Tomasz | 1988 |
| 273 | BUCZYŃSKI Krzysztof | 1970 |
| 268 | KOŁAKOWSKI Karol | 1987 |
| 109 | KUBAS Julian | 2012 |
| 686 | KUCHARSKI Dawid | 1990 |
| 105 | LASOTA Rafał | 1982 |
| 684 | LEMAŃSKI Adam | 1989 |
| 570 | PIECHOWIAK Kamil | 1987 |
| 437 | POROŻYŃSKI Dariusz | 1968 |
| 434 | WOJNEROWICZ Robert | 1977 |
| 271 | ZAREMBA Marcin | 1979 |