
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | UKS OSiR Brodnica |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:00 26. UKS OSiR Brodnica - ASTS Olimpia Grudziądz III 8:6 |
|||||||
| 4 | D | PIEKALSKI Sławomir | Z | GOZDAL Jakub | 1:3 (11:7, 7:11, 4:11, 9:11) |
|
|