
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | KS Gwiazda Bydgoszcz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1984 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Rogóźno |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 11:00 65. KS Gwiazda Bydgoszcz - GLKS Rogóźno 8:1 |
|||||||
| 1 | A | FORJAS Damian | X | BELZYT Robert | 3:1 (12:10, 11:13, 11:5, 11:3) |
|
|