
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Kołaczkowo |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-29 11:00 44. IKTS Noteć Inowrocław - UKS WDK Paterek 8:3 |
|||||||
| 7 | A | STOLARSKI Robert | Y | DOLEGAŁA Waldemar | 3:0 (12:10, 11:6, 13:11) |
|
|