
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | ŻTMS Baszta Żnin | 11 | 20 | 9 | 2 | 0 | 86:37 | 49 | 286:152 |
| 2* | Energa KTS Toruń III | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 77:48 | 29 | 273:209 |
| 3* | Krajna Sępólno Kraj. | 11 | 16 | 8 | 0 | 3 | 76:48 | 28 | 271:202 |
| 4* | UKS Top Solec Kujawski II | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 79:52 | 27 | 289:221 |
| 5 | Enigma Białe Błota | 11 | 15 | 6 | 3 | 2 | 73:55 | 18 | 275:227 |
| 6 | IKTS Noteć Inowrocław | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 70:58 | 12 | 268:227 |
| 7* | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 65:60 | 5 | 238:239 |
| 8* | UKS WDK Paterek | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 67:57 | 10 | 251:218 |
| 9 | GLKS Rogóźno II | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 41:68 | -27 | 164:236 |
| 10 | ASTS Olimpia Grudziądz IV | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 43:81 | -38 | 195:286 |
| 11 | Szaniec Świecie n. Osą | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 42:82 | -40 | 197:287 |
| 12 | Szaniec Świecie n. Osą II | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15:88 | -73 | 78:281 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
| 2026-01-15 18:00 | 61 | ŻTMS Baszta Żnin - UKS WDK Paterek | 8:4 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 12:00 | 62 | Enigma Białe Błota - Szaniec Świecie n. Osą | 8:0 🏓 | ✔ |
| 2026-01-22 18:00 | 63 | Szaniec Świecie n. Osą II - IKTS Noteć Inowrocław | 2:8 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 11:00 | 64 | UKS Top Solec Kujawski II - GLKS Rogóźno II | 8:5 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 14:00 | 65 | Krajna Sępólno Kraj. - ASTS Olimpia Grudziądz IV | 8:5 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 11:00 | 66 | Energa KTS Toruń III - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz | 8:6 🏓 | ✔ |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl. |