
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-25 15:30 81. KS Nowa Era Toruń II - LZS Jastrzębie 8:3 |
|||||||
| 8 | B | IWANICKI Damian | X | ŁOJEWSKI Tomasz | 0:3 (9:11, 10:12, 3:11) |
|
|