
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | Energa KTS Toruń II | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 80:22 | 58 | 260:104 |
| 2 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn | 10 | 16 | 8 (1) | 0 | 2 | 71:26 | 45 | 236:112 |
| 3* | UKS OSiR Brodnica | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 68:55 | 13 | 244:202 |
| 4* | KS Nowa Era Toruń II | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 65:44 | 21 | 225:182 |
| 5 | LZS Jastrzębie | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 (1) | 56:49 | 7 | 207:192 |
| 6 | ASTS Olimpia Grudziądz III | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 57:61 | -4 | 214:221 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 12 | ||||
| 2026-03-07 11:00 | 67 | Energa KTS Toruń II - ASTS Olimpia Grudziądz III | ||
| 2026-03-07 11:00 | 68 | LZS Jastrzębie - GLKS Cis Hylmet Cekcyn | ||
| 2026-03-07 11:00 | 69 | KS Nowa Era Toruń II - UKS OSiR Brodnica | ||
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl. Drużyna MLKS Piast Kruszwica wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy. |