
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | LZS Tajfun Śmiłowice |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 10:00 37. LZS Tajfun Śmiłowice - KS Nowa Era Toruń IV 8:1 |
|||||||
| 2 | B | JABŁOŃSKI Marcin | Y | BARTON Hubert | 2:3 (7:11, 10:12, 11:9, 11:7, 7:11) |
|
|