
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1969 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 12:00 73. KS Nowa Era Toruń II - Energa Manekin Toruń II 5:8 |
|||||||
| 9 | D | DERESZEWSKI Michał | W | PIOTROWSKI Krzysztof | 3:1 (12:14, 11:7, 11:7, 11:5) |
|
|