
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1996 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-25 16:00 58. Energa Manekin Toruń II - KS Nowa Era Toruń II 8:2 |
|||||||
| 7 | A | PIOTROWSKI Paweł | Y | DERESZEWSKI Michał | 3:0 (11:8, 11:8, 11:3) |
|
|