
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | Enigma Białe Błota |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-17 11:00 57. IKTS Noteć Inowrocław - Enigma Białe Błota 6:8 |
|||||||
| 3 | C | GOTOWALSKI Jakub | W | RYCHLIK Marcin | 3:1 (12:10, 9:11, 11:8, 11:2) |
|
|