
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1994 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 11:00 34. IKTS Noteć Inowrocław - Energa Manekin Toruń III 7:7 |
|||||||
| 10 | C | STOLARSKI Robert | Z | JUSZKIEWICZ Stanisław | 3:0 (11:7, 11:6, 12:10) |
|
|