
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | UKS AZS Włocławek |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 39. UKS AZS Gemcars Włocławek II - IKTS Noteć Inowrocław II 8:2 |
|||||||
| 7 | A | WYSTĘPSKI Maciej | Y | MAJEWSKI Franciszek | 3:0 (11:8, 11:9, 11:1) |
|
|