
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | Szaniec Świecie n. Osą |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 39. Szaniec Świecie n. Osą - IKTS Noteć Inowrocław 4:8 |
|||||||
| 10 | C | ZAREMBA Marcin | Z | STEC Oliwier | 3:2 (11:9, 5:11, 12:10, 10:12, 12:10) |
|
|