
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 11:00 34. IKTS Noteć Inowrocław - Energa Manekin Toruń III 7:7 |
|||||||
| 9 | D | STEC Oliwier | W | JUCHTOWSKI Dawid | 1:3 (4:11, 7:11, 11:3, 6:11) |
|
|