
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Rogóźno |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:00 28. IKTS Noteć Inowrocław - GLKS Rogóźno II 8:0 |
|||||||
| 4 | D | STEC Oliwier | Z | URBANEK Tomasz | 3:1 (11:8, 11:8, 8:11, 11:6) |
|
|