
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:30 4. Drwęca Golub-Dobrzyń - IKTS Noteć Inowrocław II 2:8 |
|||||||
| 2 | B | JAGIELSKI Piotr | Y | DĄBRZAŁ Anna | 3:0 (11:8, 11:5, 11:2) |
|
|