
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1965 |
| Przynależność klubowa: | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-17 11:00 59. KS Nowa Era Toruń IV - Drwęca Golub-Dobrzyń 8:6 |
|||||||
| 4 | D | JURKIEWICZ Michał | Z | KONCZAL Tomasz | 0:3 (9:11, 5:11, 8:11) |
|
|