
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1995 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-10 10:00 33. Energa Manekin Toruń II - LZS Jastrzębie 8:2 |
|||||||
| 2 | B | MARCINIAK Damian | Y | ŁOJEWSKI Tomasz | 3:1 (11:7, 11:9, 9:11, 14:12) |
|
|