
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1995 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 12:00 73. KS Nowa Era Toruń II - Energa Manekin Toruń II 5:8 |
|||||||
| 1 | A | BYTNER Mateusz | X | MARCINIAK Damian | 0:3 (4:11, 5:11, 2:11) |
|
|