
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2000 |
| Przynależność klubowa: | KS LZS Fala Świekatowo |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | GKS Myśliwiec Gostycyn |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 11:00 14. GKS Myśliwiec Gostycyn - KS LZS Fala Świekatowo 8:5 |
|||||||
| 9 | D | WILKOŃSKI Mariusz | W | DOMŻALSKI Dawid | 0:3 (3:11, 6:11, 1:11) |
|
|