
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1968 |
| Przynależność klubowa: | KS Gotyk Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 09:00 63. KS Nowa Era Toruń II - KS Gotyk Toruń 4:8 |
|||||||
| 3 | C | KRZYSZTOF Gużyński | W | WISZOWATY Kazimierz | 0:3 (2:11, 1:11, 2:11) |
|
|