
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | MKS Emdek Bydgoszcz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-17 11:00 55. LZS Jastrzębie - MKS Emdek Bydgoszcz II 8:2 |
|||||||
| 10 | C | CHOJNICKI Marcin | Z | KWAŚNY Wojciech | 3:0 (11:6, 11:6, 15:13) |
|
|