
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-21 11:00 70. LZS Jastrzębie - Energa Manekin Toruń II 0:8 |
|||||||
| 4 | D | NAROWSKI Mirosław | Z | GAZDA Paweł | 1:3 (11:13, 13:11, 9:11, 2:11) |
|
|