
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 39. LZS Jastrzębie - KS Gotyk Toruń 8:1 |
|||||||
| 9 | D | KAPELIŃSKI Robert | W | ŚMIGIELSKI Mateusz | 3:2 (9:11, 10:12, 11:3, 11:7, 11:5) |
|
|