
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | UKS Top Solec Kujawski |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1971 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Serock |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-16 18:30 53. UKS Top Solec Kujawski II - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz 8:3 |
|||||||
| 3 | C | MARJANEK Nataniel | W | PIECZKA Adam | 3:0 (12:10, 11:6, 11:6) |
|
|