
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1966 |
| Przynależność klubowa: | LZS Tajfun Śmiłowice |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 11:00 34. IKTS Noteć Inowrocław II - LZS Tajfun Śmiłowice II 8:3 |
|||||||
| 9 | D | GAWĘDA Waldemar | W | KORDYLEWSKI Krzysztof | 1:3 (6:11, 8:11, 11:9, 6:11) |
|
|