
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2001 |
| Przynależność klubowa: | UKS AZS Włocławek |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 39. UKS AZS Gemcars Włocławek II - IKTS Noteć Inowrocław II 8:2 |
|||||||
| 8 | B | CHOJNICKI Patryk | X | KŁOS Kamila | 3:1 (7:11, 11:6, 11:6, 11:6) |
|
|